Software
| Sistema Operativo | Tizen 7.0 |
Descripción de la Alimentación
| Voltaje de Entrada | 230 V AC |
| 120 V AC |
Procesador / Chipset
| Velocidad de Procesador | 1.60GHz |
| Tipo de Procesador | Cortex A73 |
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Redes y Comunicaciones
| Bluetooth | Sí |
| Ethernet | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
Información Técnica
| Tecnología de Pantalla | Vertical Alignment (VA) |
| Ancho del bisel | 11.50mm |
| Grado de protección IP | IP5X |
| Horas de funcionamineto | 24 Horas/7 Días |
Vídeo
| Brillo | 500cd/m² |
| Formato de escaneado | 2160p |
| Ratio de Contraste Dinámico | 4,000:1 |
| Gama de colores | 72% NTSC |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 11.80kg |
| Tipo de Montaje | Montaje en pared |
| Altura | 64.5cm |
| Anchura | 112.4cm |
| Profundidad | 2.9cm |
| Montaje estándar VESA | 200 x 200 |
Pantalla y gráficos
| Pixel pitch | 0.28mm |
| Resolución de la Pantalla | 3840 x 2160 |
| Tamaño de Pantalla | 127cm (50") |
| Número de Pantallas | 1 |
| Tipo de Pantalla | LCD |
Varios
| Aplicación/Uso | Transporte |
| Aeropuerto | |
| Business | |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Energy Star | Sí |
Interfaces/Puertos
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| DisplayPort | Sí |
| Número de entradas HDMI | 3 |
| En Serie | Sí |
| Número de DisplayPorts | 1 |
Información General
| Tipo de Producto | Pantalla digital Signage |
| Código de Fabricante | LH50QMCEBGCXGO |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.samsung.com |
| Fabricante | Samsung |
| Nombre de Producto | Pantalla digital Signage QM50C |
| Gama de Producto | QMC |
| Nombre de Marca | Samsung |

Whatsapp
Telegram
