|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaje estándar VESA | 600 x 400 |
| Varios | |
| Aplicación/Uso | Business |
| Aeropuerto | |
| Transporte | |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | Electronic Product Environmental Assessment Tool Bronze (EPEAT Bronze) |
| Energy Star | Sí |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Pantalla digital Signage |
| Código de Fabricante | LH85QMCEBGCXGO |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.samsung.com |
| Fabricante | Samsung |
| Modelo de Producto | QM85C |
| Nombre de Producto | Pantalla digital Signage QMC QM85C |
| Gama de Producto | QMC |
| Nombre de Marca | Samsung |
| Pantalla y gráficos | |
| Pixel pitch | 0.49mm |
| Resolución de la Pantalla | 3840 x 2160 |
| Tiempo de Respuesta | 10ms |
| Tamaño de pantalla visible | 2159mm |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Número de Pantallas | 1 |
| Modos de gráficos | 4K UHD |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Interfaces/Puertos | |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| DisplayPort | Sí |
| Número de entradas HDMI | 3 |
| En Serie | Sí |
| Número de DisplayPorts | 1 |
| Entrada RS-232C | Sí |
| Salida RS-232C | Sí |
| Número de puertos HDMI 2.0 | 3 |
| Número de puertos DisplayPort 1.2 | 1 |

Whatsapp
Telegram
