|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificación medioambiental | Electronic Product Environmental Assessment Tool Bronze (EPEAT Bronze) |
| Energy Star | Sí |
| Certificación de Eficiencia Energética | China Energy Conservation Program (CECP) |
| ENERGY STAR 4.0 | |
| Cumplimiento de eficiencia energética | Energy-related Products Directive Lot 9 (ErP Lot 9) |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Descripción de la Alimentación | |
| Voltaje de Entrada | 120V AC |
| 230V AC | |
| Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
| Tipo de Conector/Enchufe | C13 |
| Número de fuentes de alimentación admitidas | 1 |
| Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
| Fuente de alimentación insertable en caliente | No |
| Potencia máxima de alimentación | 300W |
| Interfaces/Puertos | |
| HDMI | Sí |
| Puertos número de red (RJ-45) | 1 |
| Red (RJ-45) | Sí |
| DisplayPort | Sí |
| Remote Management | Sí |
| Número total de puertos USB | 9 |
| Número de puertos USB 2.0 | 4 |
| Número de DisplayPorts | 2 |
| Memoria | |
| Control de Errores | ECC |
| Memoria máxima admitida | 64GB |
| Signal Processing | Sin registrar (Sin búfer) |
| Memoria Estándar | 16GB |
| Tecnología de la Memoria | TruDDR5 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Velocidad de reloj de memoria | 5.60GHz |
| Número total de ranuras de memoria | 2 |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Servidor |
| Código de Fabricante | 7DH4A00GLA |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Modelo de Producto | 7DH4A00GLA |
| Nombre de Producto | Servidor ThinkSystem ST45 V3 7DH4A00GLA |
| Línea de Producto | ThinkSystem |
| Gama de Producto | ST45 V3 |
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Procesador / Chipset | |
| Caché | 16MB |
| Velocidad de Procesador | 3.80GHz |
| Tipo de Procesador | EPYC |
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Fabricante de Procesador | AMD |
| Fabricante de Chipset | AMD |
| Modelo de Chipset | PRO-665 |
| Número de procesadores admitidos | 1 |
| Número de procesadores instalados | 1 |

Whatsapp
Telegram
