Características:
Audio
| Altavoz incluido | Sí |
Descripción de la Alimentación
| Consumo de energía | 210W |
Vídeo
| Formato de barrido de salida | 1080p |
Warranty
| Additional Warranty Information |
Three-year limited warranty on parts and labor, 1-year limited warranty on the light source, 1st year free Express Exchange® service. (One year Express Exchange Service requires product registration). |
Información Técnica
| Método de Proyección | Frontal |
| Rango de escaneo vertical | 24 Hz - 120 Hz |
Interfaces/Puertos
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
Varios
| Aplicación/Uso | Sala de juntas |
| Sala de conferencias |
Información General
| Tipo de Producto | Proyector DLP |
| Código de Fabricante | LS740W |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.viewsonic.com |
| Fabricante | ViewSonic Corporation |
| Modelo de Producto | LS740W |
| Nombre de Producto | Proyector DLP LS740W |
| Gama de Producto | LS |
| Nombre de Marca | ViewSonic |
Imagen
| Relación de Contraste | 3,000,000:1 |
| Resolución nativa | 1280 x 800 |
| Modo de luminosidad estándar | 4999lm |
| Modo de Gráficos | Full HD |
Lámpara
| Tipo de Lámpara | Láser/Fósforo |
| Número de lámparas | 1 |
| Vida de Lámpara (Modo Normal) | 20000Hora(s) |
| Vida de Lámpara (Modo Económico) | 30000Hora(s) |
Lentes de Proyección
| Zoom Óptico | 1.3x |
| Longitud focal máxima | 21.61mm |
| Longitud focal mínima | 16.90mm |
| Tamaño máximo de imágen en diagonal | 7.62m (300") |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 3kg |
| Formato | Montable en techo |
| Altura | 129mm |
| Anchura | 286mm |
| Profundidad | 216mm |
| Color del producto | Blanco |

Whatsapp
Telegram
