Explore más con esta robusta computadora de mano que ofrece múltiples frecuencias para nuestra posición más precisa hasta la fecha, una pantalla a color de 2.6 ”y mapas precargados.
GENERAL |
|
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD | 2.4 “x 6.3” x 1.4 “(6.1 x 16.0 x 3.6 cm) |
|---|---|
| TAMAÑO DE LA PANTALLA | 1.43 “x 2.15” (3.6 x 5.5 cm); 2.6 “diag (6.6 cm) |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 160 x 240 píxeles |
| TIPO DE PANTALLA | transflectiva, 65K color TFT |
| PESO | 8.1 oz (230 g) con baterías |
| TIPO DE BATERIA | 2 pilas AA (no incluidas); NiMH o litio recomendado |
| DURACION DE LA BATERIA | Hasta 16 horas |
| RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | |
| INTERFAZ | Compatible con mini USB de alta velocidad y NMEA 0183 |
| MEMORIA / HISTORIA | 16 GB (el espacio de usuario varía según el mapeo incluido) |
MAPAS Y MEMORIA |
|
| MAPAS PREINSTALADOS | sí (TopoActive Sudamérica) |
|---|---|
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | si |
| MAPA BASE | si |
| CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS | si |
| MAP SEGMENTS | 3000 |
| BIRDSEYE | 250 BIrdsEye Imagery files |
| INCLUDES DETAILED HYDROGRAPHIC FEATURES | si |
| INCLUDES SEARCHABLE POINTS OF INTERESTS | si |
| DISPLAYS NATIONAL, STATE AND LOCAL PARKS, FORESTS, AND WILDERNESS AREAS | si |
| ALMACENAMIENTO | sí (tarjeta microSD ™ de 32 GB como máximo) |
| WAYPOINTS | 5000 |
| TRACKS | 200 |
| RUTAS | 200 rutas, 250 puntos por ruta; 50 puntos de enrutamiento automático |
SENSORES |
|
| GPS | si |
|---|---|
| GLONASS | si |
| GALILEO | si |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | si |
| BRÚJULA | Sí (3 ejes con compensación de inclinación) |
| QZSS | si |
| BRÚJULA GPS (MIENTRAS SE MUEVE) | si |
| SOPORTE DE FRECUENCIA MULTIBANDA | si |
FUNCIONES INTELIGENTES DIARIAS |
|
| CONTROL REMOTO VIRB® | si |
|---|---|
| SE EMPAREJA CON GARMIN CONNECT ™ MOBILE | si |
FUNCIONES DE OCIO AL AIRE LIBRE |
|
| NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | si |
|---|---|
| COMPATIBLE CON BASECAMP™ | si |
| CÁLCULO DE ÁREAS | si |
| CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | si |
| GEOCACHING FRIENDLY | si |
| COMPATIBLE CON LOS MAPAS PERSONALIZADOS | si |
| VISOR DE IMÁGENES | si |
| INFORMACION DE SOL Y LUNA | si |
APLICACIONES AL AIRE LIBRE |
|
| COMPATIBLE CON EL SITIO WEB DE GARMIN EXPLORE | si |
|---|---|
FUNCIONES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE |
|
| COMPATIBLE CON LA APLICACIÓN GARMIN EXPLORE ™ | si |
|---|---|
CONECTIVIDAD |
|
| CONECTIVIDAD INALAMBRICA | sí (BLUETOOTH®, ANT + ®) |
|---|---|

Whatsapp
Telegram
