Información Técnica
| Ventilador | Fanless |
Redes y Comunicaciones
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Almacenamiento
| Capacidad de Unidad de Estado Sólido | 128GB |
| Interfaz de Unidad de Estado Sólido | SATA |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 4.72kg |
| Color del producto | Negro |
Información General
| Tipo de Producto | Terminal punto de venta |
| Código de Fabricante | E732416 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.elotouch.com |
| Fabricante | Elo Touch Solutions, Inc |
| Modelo de Producto | 15E2 |
| Gama de Producto | E |
| Nombre de Marca | Elo |
Memoria
| Memoria Estándar | 4GB |
| Tecnología de la Memoria | DDR3L SDRAM |
Interfaces/Puertos
| USB | Sí |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Puerto Serial | Sí |
Pantalla y gráficos
| Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6") |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Tipo de Pantalla | LED |
Procesador / Chipset
| Velocidad de Procesador | 2GHz |
| Tipo de Procesador | Celeron |
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |

Whatsapp
Telegram
