|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | |
| Memoria máxima admitida | 64GB |
| Memoria Estándar | 16GB |
| Tecnología de la Memoria | DDR5 SDRAM |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Configuración de memoria | 1 x 16GB |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 5.89kg |
| Formato | PC delgada |
| Altura | 303.5mm |
| Anchura | 95mm |
| Profundidad | 293mm |
| Familia de colores | Negro |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Computadora de escritorio |
| Código de Fabricante | YDHJD |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
| Fabricante | Dell Technologies |
| Modelo de Producto | QCS1250 |
| Nombre de Producto | Desktop Computer Pro Slim QCS1250 |
| Línea de Producto | Pro Slim |
| Nombre de Marca | Dell |
| Interfaces/Puertos | |
| Número total de puertos USB | 8 |
| Número de puertos Ethernet | 1 |
| HDMI (trasero) | Sí |
| Número de puertos USB 2.0 (delanteros) | 2 |
| Número de puertos USB 2.0 (traseros) | 2 |
| USB Tipo-C (delantero) | Sí |
| Número de salidas DisplayPort (traseras) | 1 |
| DisplayPort (trasero) | Sí |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 | 3 |
| Procesador | |
| Velocidad de Procesador | 2.40GHz |
| Tipo de Procesador | Core Ultra 7 |
| Modelo de Procesador | 265 |
| Núcleo del Procesador | Icosa-core (20 Núcleos) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 5.30GHz |
| Subprocesos del procesador | 20 |
| Fabricante del NPU | Intel |
| Nombre del NPU | AI Boost |
| Rendiment NPU | 13 TOPS |

Whatsapp
Telegram
