GENERAL |
|
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD | 2,6" x 6,0" x 1,2" (6,6 x 15,2 x 3,0 cm) |
|---|---|
| TAMAÑO DE LA PANTALLA | 1,4" x 2,1" (3,6 x 5,4 cm); 2,6" de diámetro (6,6 cm) |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 128 x 160 píxeles |
| TIPO DE PANTALLA | LCD gris de 4 niveles |
| PESO | 203,1 g (7,2 onzas) con pilas AA |
| TIPO DE BATERIA | 2 pilas AA (no incluidas); Se recomienda NiMH o litio |
| DURACION DE LA BATERIA | +18 horas |
| RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | |
MAPAS Y MEMORIA |
|
| WAYPOINTS | 1000 |
|---|---|
| TRACKS | 10.000 puntos, 100 pistas |
| RUTAS | 50 |
FUNCIONES DE OCIO AL AIRE LIBRE |
|
| CÁLCULO DE ÁREAS | |
|---|---|
| CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | |
| INFORMACION DE SOL Y LUNA | |

Whatsapp
Telegram
